Unsere Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte der Auflistung.
Achten Sie auch auf unsere aktuellen Angebote.
Bungalow 4 Personen | ||
Dusche, WC, Küche, Radio, TV, Grill, Terasse und Terassenmöbel | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
Saison Frühling | 01.04. bis 30.04. | 50,-€ |
Saison Sommer | 01.05. bis 30.09. | 65,-€ |
Saison Herbst | 01.10. bis 31.10. | 50,-€ |
Endreinigung einmalig | 30,-€ | |
Bungalow 8 Personen | ||
Dusche, WC, Küche, Radio, TV, Grill, überdachte Terasse und Terassenmöbel | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
Saison Frühling | 01.04. bis 30.04. | 80,-€ |
Saison Sommer | 01.05. bis 30.09. | 110,-€ |
Saison Herbst | 01.10. bis 31.10. | 80,-€ |
Endreinigung einmalig | 40,-€ | |
40 Personen Gemeinschaftsraum | ||
10 Finnhütten mit großer modern ausgestatteter Gemeinschaftsküche, überdachtem Grillplatz, | ||
Billiardtisch, TV und Radio | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
ganzjährig | 01.04. bis 31.10. | 450,-€ |
Endreinigung einmalig | 190,-€ | |
Waldstube für 24 Personen | ||
mit komplett ausgestatteter Küche, TV, Radio, große Terasse mit Grill und Feuerschale | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
ganzjährig | 01.04. bis 31.10. | 65,-€ |
Endreinigung einmalig | 40,-€ | |
Zusätzliche Optionen | ||
Preis | ||
Bettwäsche bei Bedarf | 6,-€ | |
Duschmarken bei Bedarf (Finnhütten) | 2,-€ | |
Stromkosten | 0,59€ pro kW |
Rufen Sie uns an unter +49 349 2160066 oder fragen Sie Ihre Reservierung online an über unser Kontaktformular.