Unsere Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte der Auflistung.
Achten Sie auch auf unsere aktuellen Angebote.
Bungalow 4 Personen | ||
Dusche, WC, Küche, Radio, TV, Grill, Terasse und Terassenmöbel | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
Saison Frühling | 01.04. bis 30.04. | 42,-€ |
Saison Sommer | 01.05. bis 30.09. | 59,-€ |
Saison Herbst | 01.10. bis 31.10. | 42,-€ |
Endreinigung einmalig | 26,-€ | |
Bungalow 8 Personen | ||
Dusche, WC, Küche, Radio, TV, Grill, überdachte Terasse und Terassenmöbel | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
Saison Frühling | 01.04. bis 30.04. | 73,-€ |
Saison Sommer | 01.05. bis 30.09. | 97,-€ |
Saison Herbst | 01.10. bis 31.10. | 73,-€ |
Endreinigung einmalig | 35,-€ | |
40 Personen Gemeinschaftsraum | ||
10 Finnhütten mit großer modern ausgestatteter Gemeinschaftsküche, überdachtem Grillplatz, | ||
Billiardtisch, TV und Radio | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
ganzjährig | 01.04. bis 31.10. | 395,-€ |
Endreinigung einmalig | 165,-€ | |
Waldstube für 24 Personen | ||
mit komplett ausgestatteter Küche, TV, Radio, große Terasse mit Grill und Feuerschale | ||
Zeitraum | Preis/Tag | |
ganzjährig | 01.04. bis 31.10. | 65,-€ |
Endreinigung einmalig | 35,-€ | |
Zusätzliche Optionen | ||
Preis | ||
Fahrradverleih | ab 8,-€ / Tag | |
Bettwäsche bei Bedarf | 5,50€ | |
Duschmarken bei Bedarf (Finnhütten) | 2,-€ | |
Stromkosten | 0,49€ pro kW |
Rufen Sie uns an unter +49 349 2160066 oder fragen Sie Ihre Reservierung online an über unser Kontaktformular.